风管型温湿度变送器
品牌:
建大仁科
型号:
RS-WS-N01-9TH
专业应用于管道温湿度测量,管道式安装方式,现场安装方便,采用标准RS485信号输出,抗干扰电路设计,可经受住现场变频器等各种强电磁干扰;设备采用防水外壳设计,设备具有高亮彩色 LED 显示屏,轮显实时温湿度,保证昏暗的场所内也能够看清显示数值。
13156189479
详情介绍







产品参数

| 直流电源(默认) | 10-30V DC | |
| 最大功耗 | 0.1W | |
| 准精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 温度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 变送器电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
| 探头测量温度 | -40℃~+80℃ | |
| 探头测量湿度 | 0%RH-100%RH | |
| 通信协议 | ModBus-RTU通信协议 | |
| 输出信号 | 485信号 | |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
| 湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
| 温湿度刷新时间 | 1s | |
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
| 湿度 | ≤1%RH/y | |
| 响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
| 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
| 参数设置 | 通过软件设置 | |
产品选型

| RS- | 公司代号 | |||
| WS- | 温湿度变送器 | |||
| N01- | RS485(ModBus协议) | |||
| 9TH | 扁管道壳 | |||
| 9TH-OLED | 扁管道壳带OLED显示 | |||