COS-04 USB温湿度记录仪
品牌:
建大仁科
型号:
COS-04
该记录仪主要用于监测记录食品、医药品、化学用品等产品在存储和运输过程中的温湿度数据,自带液晶屏,可显示实时温湿度值。内置存储功能,通过USB线连接连电脑采用我司配套的软件可将设备中已存储的数据以EXCEL、TXT、PDF 等格式导出到电脑,方便后续报表制作及数据分析。
13156189479
详情介绍









产品参数

| 设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
| 记录容量 | 260000组 | ||
| 测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ |
| 探头外延型 | -40~+80℃ | ||
| 湿度 | 0~100%RH | ||
| 变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | ||
| 测量精度 | 温度 | 普通精度:±0.3℃(25℃) 高精度:±0.1℃(25℃)(仅外延探头) | |
| 湿度 | 普通精度:±2%RH(60%RH,25℃) 高精度:±1.5%RH(60%RH,25℃)(仅外延探头) | ||
| 记录间隔 | 5秒~18小时可设置 | ||
| 测量更新时间 | 2~255秒可设置 | ||
| 电池寿命 | 1次充满电设备可连续工作一年 电池最大循环充放电次数1200次 | ||
产品选型

| 产品型号 | 说明 | ||
| COS-04 | -0 | 传感器内置型 | |
| -5 | 传感器外延型;探头线长度默认1米,最长可达30米,需订货时备注 | ||