NB-IoT电池供电型水浸变送器
品牌:
建大仁科
型号:
RS-SJ-NB-2
可选配定位式或非定位式水浸变送器,设备内置大容量锂电池,可通过NB组网通讯方式,实现对“水浸状态(有水/无水/断线/接线错误)、水浸距离、电池剩余电量、信号强度、线阻大小”的在线监测,适用于数据中心、智慧楼宇、仓库、机房等需要无人值守、预防水患风险的场景,实现对漏水隐患的早期发现与智能化管理。
13156189479
详情介绍









产品参数

非定位式水浸变送器:
| 供电 | 3.7V 锂电池(默认 9000mAh,可选配19000mAh) | ||
| 功耗 | 休眠电流 | 4μA | |
| 采集电流 | 3.3mA(单次采集时间默认5s) | ||
| 上传电流 | 30mA(单次上传时间35s) | ||
| 电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | ||
| 输出信号 | NB-IoT | ||
| 安装方式 | 壁挂式 | ||
| 使用时长 | 5 年 | ||
| 上传数据间隔 | 360min(默认)其他间隔可设置 | ||
| 参数配置方式 | 蓝牙配置,上电 | ||
| 天线 | 内置 | ||
定位式水浸变送器:
| 供电 | 3.7V 锂电池(默认19000mAh) | ||
| 功耗 | 休眠电流 | 8μA | |
| 采集电流 | 13mA(单次采集时间默认5s) | ||
| 上传电流 | 30mA(单次上传时间35s) | ||
| 电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非结露) | ||
| 输出信号 | NB-IoT | ||
| 安装方式 | 壁挂式 | ||
| 使用时长 | 5 年 | ||
| 上传数据间隔 | 360min(默认)其他间隔可设置 | ||
| 参数配置方式 | 蓝牙配置,上电 | ||
| 天线 | 内置 | ||
产品选型

非定位式水浸变送器:
| RS- | 公司代号 | |||
| SJ- | 水浸传感器 | |||
| NB- | NB-IoT无线通讯 | |||
| 2 | 壁挂王字壳+橘黄色端子 | |||
| 2A | 壁挂王字壳+对插头 | |||
定位式水浸变送器:
| RS- | 公司代号 | ||||
| SJ- | 水浸传感器 | ||||
| DW- | 定位式 | ||||
| NB- | NB-IoT无线通讯 | ||||
| 2A | 壁挂王字壳+对插头 | ||||