悬浮物(污泥浓度)变送器
品牌:
建大仁科
型号:
RS-SS-N01-2/3
本产品是一款测量溶液悬浮物浓度(污泥浓度)的设备,采用光学测量方法,无需化学试剂;内部集成自清洁系统,有效防止生物附着;内置温度变送器,具有自动温度补偿功能;采用调制光信号,减少可见光干扰。
13156189479
详情介绍









产品参数

485型:
| 供电 | 2-外观:DC 12~30V 3-外观:DC 10~30V |
| 功耗 | 2-外观:1.2W(常态);4.5W(自清洁系统工作时) 3-外观:0.2W |
| 通信接口 | RS485;标准的ModBus-RTU协议;通信波特率:默认4800(1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200可设) |
| 测量原理 | 2-外观:光吸收法 3-外观:光散射法 |
| 测量范围 | 0~20000mg/L;0~ 5000mg/L;0~ 1000mg/L;0~ 200mg/L |
| 测量误差 | ±5%F.S.(取决于污泥同质性) |
| 测量分辨率 | 0.1mg/L |
| 响应时间 | ≤30s |
| 设备工作条件 | 0~40℃ |
| 防水等级 | IP68 |
| 流速 | <3m/s |
| 耐压 | 2-外观:<0.1MPa 3-外观:<0.6MPa |
| 电极线长 | 默认5m,可定制 |
| 外壳材质 | 耐腐蚀塑料、不锈钢 |
| 推荐维护和校准频率 | 3个月 |
| 自清洁系统寿命 | 18个月(仅支持2-外观) |
模拟量型:
| 供电 | 2-外观:DC 12~30V(0~10V供电DC 24V) 3-外观:DC 10~30V(0~10V供电DC 24V) |
| 功耗 | 2-外观:1.8W(常态);5.1w(自清洁系统工作时) 3-外观:≤0.8W |
| 模拟量输出 | 4~20mA;0~5V;0~10V可选 |
| 测量原理 | 2-外观:光吸收法 3-外观:光散射法 |
| 测量范围 | 0~20000mg/L;0~ 5000mg/L;0~ 1000mg/L;0~ 200mg/L |
| 测量误差 | ±5%F.S.(取决于污泥同质性);0.5℃ |
| 测量分辨率 | 0.1mg/L;0.1℃ |
| 响应时间 | ≤30sec |
| 设备工作条件 | 探头:0~40℃ 王字壳:-40℃~60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
| 防水等级 | 探头:IP68 王字壳:IP65 |
| 流速 | <3m/s |
| 探头耐压 | 2-外观:<0.1MPa 3-外观:<0.6MPa |
| 探头线长 | 默认5m,可定制 |
| 外壳材质 | 耐腐蚀塑料、不锈钢 |
| 推荐维护和校准频率 | 3个月 |
| 自清洁系统寿命 | 18个月 |
WIFI型、4G型、以太网型:
| 供电 | 2-外观:DC 12~30V 3-外观:DC 10~30V |
| 功耗 | 2-外观:1.4W(常态);4.7W(自清洁系统工作时) 3-外观:0.4W |
| 上传方式 | WIFI、4G、ETH |
| 测量原理 | 2-外观:光吸收法 3-外观:光散射法 |
| 测量范围 | 0~20000mg/L;0~ 5000mg/L;0~ 1000mg/L;0~ 200mg/L |
| 测量误差 | ±5%F.S.(取决于污泥同质性) |
| 测量分辨率 | 0.1mg/L |
| 响应时间 | ≤30s |
| 设备工作条件 | 0~40℃ |
| 防水等级 | IP68 |
| 流速 | <3m/s |
| 探头耐压 | 2-外观:<0.1MPa 3-外观:<0.6MPa |
| 数据上传时间 | WIFI:默认 10s/次,1s~65535s 可设 4G:默认 30s/次,1s~65535s 可设 |
| 上传数据间隔 | ETH:默认30s(1s~60000s可设) |
| 数据采集时间 | 2s/次 |
| 探头线长 | 默认5m,可定制 |
| 外壳材质 | 耐腐蚀塑料、不锈钢 |
| 推荐维护和校准频率 | 3个月 |
| 自清洁系统寿命 | 18个月 |
产品选型

| RS- | 公司代号 | ||||
| SS- | 悬浮物变送器(默认带温补) | ||||
| N01- | 485输出 | ||||
| I20- | 4-20mA电流输出 | ||||
| V05- | 0-5V 电压输出 | ||||
| V10- | 0-10V 电压输出 | ||||
| WIFI- | WIFI信号输出 | ||||
| 4G- | 4G信号输出 | ||||
| ETH- | 以太网信号输出 | ||||
| 2- | 二型壳体 | ||||
| 3- | 三型壳体 | ||||
| 200 | 量程0-200mg/L | ||||
| 1000 | 量程0-1000mg/L | ||||
| 5000 | 量程0-5000mg/L | ||||
| 20000 | 量程0~ 20000mg/L | ||||