多功能LED显示屏
品牌:
建大仁科
型号:
RS-SQXZ-M-LED-4G
多功能 LED 显示屏,该设备可以实时显示室内各项监测数据,并 通过 4G 将监测数据上传到云平台,满足用户的远端数据监测需求。该设备具有 1 路 ModBus-RTU 主站接口,可通过此接口连接我公司 485 传感器,最多接收 32 台传感器数 据;自带 2 路继电器输出,可选配多路,最多可配置 32 个继电器节点,并可进行继电器远程控制及继电器实时状态采集。
13156189479
详情介绍








产品参数

| 参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
| 供电 | AC220±20V | 220V AC交流供电 |
| 数据上传接口 | 4G | 通过4G方式上传数据 |
| ETH | 通过网口方式上传数据 | |
| RS485从站接口 | 支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询监控主机中的数据。 | |
| 数据采集通信接口 | RS485主站接口 | 采用ModBus-RTU协议采集传感器的数据,最长通信距离≥1500米 |
| 点阵LED屏显示 | LED屏显示接口 | 搭配128*64点阵的双色屏 |
| 2路遥信采集 | 可检测干接点通断状态 | 外接无源干接点,其中第一路为脉冲雨量信号输入,可上传瞬时雨量(最近一分钟)、当前雨量(本日00:00至当前)、昨日雨量(昨日00:00-24:00)及累计雨量 |
| 2路继电器输出(最多选配32路继电器) | 继电器干接点输出 第1路有源 第2路无源 | 第一路继电器输出:DC10~30V 第二路继电器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作远程控制或自动控制 |
| 4G数据上传间隔 | 30s~65535s可设 | 默认数据上传间隔300s |
| 网口数据上传间隔 | 1s~65535s可设 | 默认数据上传间隔20s |
产品选型

| RS- | 公司代号 | ||||
| SQXZ- | 多功能LED显示屏 | ||||
| M- | M系列 | ||||
| LED- | 带LED显示屏 | ||||
| 4G | 4G上传 | ||||
| N01 | 485输出 | ||||
| ETH | 网口上传 | ||||