台式尘埃粒子计数器
品牌:
建大仁科
型号:
RS-CALZ-N01-1/1H
尘埃粒子计数器基于激光散射原理连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为质量浓度并输出。能同时对设定的六个粒径通道进行检测,用户可自行设定采样时间、采样间隔和采样次数等参数。
13156189479
详情介绍









产品参数

| 供电 | DC10-30V/电池供电 |
| 额定功耗 | 4.0W |
| 电池容量 | 4000mAh |
| 充电时间 | 6h |
| 电池续航 | 连续测试时间 8h 左右 |
| 数据存储 | 6万组测量数据,可查询 |
| 工作环境 | 温度0∽40℃ 湿度 0~95% 无结露 |
| 粒子粒径分档 | 0.3µm,0.5µm,1µm,2.5µm,5µm,10µm |
| 颗粒物计数效率 | 50%@0.3µm 98%@≥0.5µm |
| 自净时间 | ≤10min (10min内计数连续3次为零) |
| 采集模式 | 持续采集、周期采集 |
| 采样时间 | 1s-10000s可设,默认 120s |
| 采样间隔 | 1-1800s可设 |
| 采样延时 | 0~99s可设 |
| UCL采样次数 | 1~50可设 |
| UCL采样点位 | 1~50可设 |
| 计数模式 | 累计数 |
| 洁净度等级判定标准 | ISO14644-1 GMP(静态/动态) |
产品选型

| RS- | 公司代号 | ||||
| CALZ- | 尘埃粒子计数器 | ||||
| N01- | 标准 ModBus-RTU485 通信 | ||||
| 1H- | 高级版台式尘埃粒子计数器 | ||||
| 1S- | 高级版台式尘埃粒子计数器(三脚架安装) | ||||
| QB | 气泵 | ||||