产品中心
- 概述
- 技术参数
- 产品选型
- 资料下载
· 自带显示屏,现场可直接查看数值,也可通过本地按键配置。
· 10~30V DC外接电源供电。
· 设备带数据存储,离线自动存储数据,最多可存储12W条。
· 采用高品质TPU导气线缆,可常年在水中浸泡。
· 压铸合金铝外壳,表面环氧喷涂,密封设计。
· 温度自动补偿,温飘自动修正。
· 可通过手机APP查看、配置参数,方便快捷。
4G型:
输出信号 | 4G |
测量精度 | ±0.5%FS |
供电电源 | 10-30V DC |
产品功率 | 最大功率0.85W |
采集间隔 | 1s/2s/5s(默认)/10s/15s/30s/60s/120s /240s/360s/720s/1440s |
上传间隔 | 2s/5s/10s/15s/30s(默认)/60s/120s /240s/360s/720s/1440s |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+70℃,0%RH~95%RH(非结露) |
传感器工作温度 | -20℃~+80℃ |
安装方式 | 变送器垂直安装;液位传感器为投入式安装 |
线长 | 0-5m量程以下选型为5m,0-5m量程以上选型为量程长度 |
测量介质 | 对不锈钢无腐蚀的油或水 |
过载能力 | <1.5倍量程 |
防护等级 | 防爆壳部分IP67;探头部分IP68 |
LORA型:
输出信号 | LORA |
测量精度 | ±0.5%FS |
供电电源 | 10-30V 市电 |
产品功率 | 最大功率0.8W |
采集间隔 | 默认5min,最低可设2s |
上传间隔 | 默认5min,最低可设1min |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+70℃,0%RH~95%RH(非结露) |
传感器工作温度 | -20℃~+80℃ |
安装方式 | 变送器垂直安装;液位传感器为投入式安装 |
测量介质 | 对不锈钢无腐蚀的油或水 |
过载能力 | <1.5倍量程 |
防护等级 | 防爆壳部分IP67;探头部分IP68 |
RS- |
|
公司代号 |
|||||
|
FPCH- |
|
带显示防爆壳体 |
||||
|
YW- |
|
液位变送器 |
||||
|
4G- |
|
4G上传 |
||||
LORA- |
|
LORA 通讯 |
|||||
|
DY- |
|
电源供电 |
||||
|
01- |
|
0-1m量程 |
||||
03- |
|
0-3m量程 |
|||||
05- |
|
0-5m量程 |
|||||
10- |
|
0-10m量程 |
|||||
99- |
|
定制量程 |
|||||
|
A05 |
0.5级精度 |