产品中心
- 概述
- 技术参数
- 产品选型
- 资料下载
自带显示屏,现场可直接查看数值,也可通过本地按键配置。
自带电池供电,大容量电池续航时间长达5年,可更换电池。
设备带数据存储,离线自动存储数据。
采用高品质TPU导气线缆,可常年在水中浸泡。
压铸合金铝外壳,表面环氧喷涂,密封设计。
温度自动补偿,温飘自动修正。
可通过手机APP查看、配置参数,方便快捷。
4G型:
输出信号 | 4G |
测量精度 | ±0.5%FS |
续航时间 | 默认3年寿命电池,可更换5年寿命电池(默认参数) |
产品功耗 | 平均电流≤60mA;休眠电流≤120uA |
采集间隔 | 1min/2min/5min(默认)/10min/15min/30min/60min/120min /240min/360min/720min/1440min |
上传间隔 | 2min/5min/10min/15min/30min/60min(默认)/120min /240min/360min/720min/1440min |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+70℃,0%RH~95%RH(非结露) |
传感器工作温度 | -20℃~+80℃ |
安装方式 | 变送器垂直安装;液位传感器为投入式安装 |
线长 | 0-5m量程以下选型为5m,0-5m量程以上选型为量程长度 |
测量介质 | 对不锈钢无腐蚀的油或水 |
过载能力 | <1.5倍量程 |
防护等级 | 防爆壳部分IP67;探头部分IP68 |
防爆标志 | Ex ia ⅡC T4 Ga;Ex ia ⅢC T200130℃ Da |
NB型:
输出信号 | NB-IoT |
测量精度 | ±0.5%FS |
续航时间 | 默认3年寿命电池,可更换5年寿命电池(默认参数) |
产品功耗 | 平均电流≤60mA;休眠电流≤120uA |
采集间隔 | 1min/2min/5min(默认)/10min/15min/30min/60min/120min /240min/360min/720min/1440min |
上传间隔 | 2min/5min/10min/15min/30min/60min(默认)/120min /240min/360min/720min/1440min |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+70℃,0%RH~95%RH(非结露) |
传感器工作温度 | -20℃~+80℃ |
安装方式 | 变送器垂直安装;液位传感器为投入式安装 |
线长 | 0-5m量程以下选型为5m,0-5m量程以上选型为量程长度 |
测量介质 | 对不锈钢无腐蚀的油或水 |
过载能力 | <1.5倍量程 |
防护等级 | 防爆壳部分IP67;探头部分IP68 |
防爆标志 | Ex ia ⅡC T4 Ga;Ex ia ⅢC T200130℃ Da |
LORA型:
输出信号 | LORA |
测量精度 | ±0.5%FS |
续航时间 | 默认3年寿命电池,可更换5年寿命电池(默认参数) |
产品功耗 | 平均电流≤60mA;休眠电流≤120uA |
采集间隔 | 默认5min,最低可设2s |
上传间隔 | 默认5min,最低可设1min |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+70℃,0%RH~95%RH(非结露) |
传感器工作温度 | -20℃~+80℃ |
安装方式 | 变送器垂直安装;液位传感器为投入式安装 |
测量介质 | 对不锈钢无腐蚀的油或水 |
过载能力 | <1.5倍量程 |
防护等级 | 防爆壳部分IP67;探头部分IP68 |
防爆标志 | Ex ia ⅡC T4 Ga;Ex ia ⅢC T200130℃ Da |
RS- |
|
公司代号 |
|||||
|
FPCH- |
|
带显示防爆壳体 |
||||
|
YW- |
|
液位变送器 |
||||
|
4G- |
|
4G方式上传 |
||||
NB- |
|
NB-IoT方式上传 |
|||||
LORA- |
|
LORA 通讯 |
|||||
|
DC- |
|
电池供电 |
||||
|
01- |
|
量程0-1米 |
||||
03- |
|
量程0-3米 |
|||||
05- |
|
量程0-5米 |
|||||
10- |
|
量程0-10米 |
|||||
99- |
|
定制其他量程 |
|||||
|
A05 |
0.5级精度 |