产品中心
- 概述
- 技术参数
- 产品选型
- 资料下载
485型
供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.1W |
输出信号 | 485(ModBus-RTU) |
温度测量范围 | -40℃~80℃ |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
臭氧测量范围 | 0~10ppm、0~100ppm |
工作温度 | -10℃~55℃ |
工作湿度 | 15%RH-90%RH(无凝结) |
工作压力 | 91~111kPa |
数据更新时间 | 1s |
重复性 | ≤2% |
稳定性 | ≤7%信号值/年 |
响应时间 | ≤180s |
预热时间 | 0~10ppm、0~100ppm:≥5min |
分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm 量程0~100ppm:0.1ppm |
精度 | 0~10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0~100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) |
零点漂移 | ±1%FS |
模拟量型
供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.12W |
输出信号 | 4-20mA、0-10V、0-5V |
臭氧测量范围 | 0~10ppm、0~100ppm |
工作温度 | -10℃~55℃ |
工作湿度 | 15%RH-90%RH(无凝结) |
工作压力 | 91~111kPa |
数据更新时间 | 1s |
重复性 | ≤2% |
稳定性 | ≤7%信号值/年 |
响应时间 | ≤35s |
预热时间 | ≥5min |
分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm 量程0~100ppm:0.1ppm |
精度 | 0`10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0`100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) |
零点漂移 | ±1%FS |
WiFi型
供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.1W |
温度测量范围 | -40℃~80℃ |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
臭氧测量范围 | 0~10ppm、0~100ppm |
工作温度 | -10℃~55℃ |
工作湿度 | 15%RH-90%RH(无凝结) |
工作压力 | 91~111kPa |
数据更新时间 | 1s |
重复性 | ≤2% |
稳定性 | ≤7%信号值/年 |
响应时间 | ≤180s |
预热时间 | 0~10ppm、0~100ppm:≥5min 0~1000ppm:≥24H |
分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm 量程0~100ppm:0.1ppm |
精度 | 0~10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0~100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) |
零点漂移 | ±1%FS |
WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《蓝牙碰一碰配置》 |
RS- |
|
公司代号 |
||||
|
O3- |
|
臭氧变送器 |
|||
O3WS- |
|
臭氧温湿度一体(模拟量型无此型号) |
||||
|
I20- |
|
4~20mA电流输出 |
|||
V05- |
|
0~5V电压输出 |
||||
V10- |
|
0~10V电压输出 |
||||
N01- |
|
485(ModBus协议)输出 |
||||
WIFI- |
|
WIFI方式上传 |
||||
4G- |
|
4G方式上传 |
||||
LORA- |
|
LORA方式上传 |
||||
|
2- |
|
壁挂王字壳 |
|||
OLED- |
|
壁挂王字壳OLED显示(臭氧温湿度一体无此型号) |
||||
2Y- |
|
壁挂王字壳臭氧传感器外延型 |
||||
2YOLED- |
|
壁挂王字壳OLED显示臭氧传感器外延型 |
||||
|
10P |
|
量程0~10ppm(默认) |
|||
100P |
|
量程0~100ppm |
||||
10PS |
|
量程0~10ppm高灵敏度 |
||||
100PS |
|
量程0~100ppm高灵敏度 |