产品中心
- 概述
- 技术参数
- 产品选型
- 资料下载
小型超声波一体式气象站RS-FSXCS-N01/4G-3集风速、风向、温湿度、噪声采集、PM2.5和PM10、大气压力、光照于一体,可广泛适用于环境检测。产品特点如下:
风速风向采用超声波原理测量,无角度限制,360°全方位,可同时获得风速、风向的数据。
噪声采集,测量精确,量程高达30dB~130dB。
PM2.5和PM10同时采集,量程:0-1000μg/m³,分辨率1μg/m³,独有双频数据采集及自动标定技术,一致性可达±10%。
测量环境温湿度,测量单元为瑞士进口,测量准确。
宽范围0-120kPa气压量程,可应用于各种海拔高度。
内置电子指南针的设备,安装时无方向要求,水平安装即可。
485型:
直流供电(默认) | 10-30VDC | |
最大功耗 | RS485输出 | 0.7W |
精度 | 风速 | ±0.5+2%FS(60%RH,25℃) |
风向 | ±3°(60%RH,25℃) | |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
大气压力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
PM2.5 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
|
光照强度 | ±7%(25℃) | |
太阳总辐射 | ≤±3%@150W/m² | |
量程 | 风速 | 0~40m/s,启动风速为0.5m/s |
风向 | 0~359° | |
湿度 | 0%RH~99%RH | |
温度 | -40℃~+80℃ | |
大气压力 | 0-120kPa | |
噪声 | 30dB~120dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 | |
光照强度 | 0~20万Lux | |
太阳总辐射 | 0~1800W/m² | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
大气压力 | -0.1kPa/y | |
噪声 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
光照强度 | ≤5%/y | |
太阳总辐射 | ≤±3% | |
响应时间 | 风速 | 1s |
风向 | 1s | |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
大气压力 | ≤2s | |
噪声 | ≤3s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
光照强度 | ≤2s | |
太阳总辐射 | ≤10s | |
光学雨量参数 | 典型精度 | ±5%(来自于仁科实验室数据) |
分辨率 | 标准0.1mm | |
最大瞬时雨量 | 24mm/min | |
感雨直径 | 6cm | |
防护等级 | IP54 | |
输出信号 | RS485(标准ModBus通讯协议) |
4G型:
直流供电(默认) | 10-30VDC | |
最大功耗 | 1.08W | |
精度 | 风速 | ±0.5+2%FS(60%RH,25℃) |
风向 | ±3°(60%RH,25℃) | |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
大气压力 | ±0.15Kpa@25℃ 101kPa | |
噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
PM2.5 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
|
光照强度 | ±7%(25℃) | |
太阳总辐射 | <±3%@150W/m² | |
量程 | 风速 | 0~40m/s,启动风速为0.5m/s |
风向 | 0~359° | |
湿度 | 0%RH~99%RH | |
温度 | -40℃~+80℃ | |
大气压力 | 0-120kPa | |
噪声 | 30dB~120dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 | |
光照强度 | 0~20万Lux | |
太阳总辐射 | 0~1800W/m² | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
大气压力 | -0.1kPa/y | |
噪声 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
光照强度 | ≤5%/y | |
太阳总辐射 | ≤±3%@150W/m² | |
响应时间 | 风速 | 1s |
风向 | 1s | |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
大气压力 | ≤2s | |
噪声 | ≤3s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
光照强度 | ≤2s | |
太阳总辐射 | ≤10s | |
光学雨量参数 | 典型精度 | ±5%(来自于仁科实验室数据) |
分辨率 | 标准0.1mm | |
最大瞬时雨量 | 24mm/min | |
感雨直径 | 6cm | |
防护等级 | IP54 | |
输出信号 | 4G中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 |
RS- |
|
公司代号 |
|||
|
FSXCS- |
|
超声波一体式气象站 |
||
|
N01- |
|
485接口输出 |
||
4G- |
|
4G方式上传 |
|||
|
3- |
|
小型超声波一体式气象站 |
||
3H- |
|
高级款外观 |
|||
|
空 |
无内置电子指南针 |
|||
CP |
内置电子指南针功能 |