产品中心
485型

产品型号 | 信号类型 | 产品尺寸 | |
---|---|---|---|
![]() | RS-WS-N01-2-* | 485 | 110*85*44mm |
![]() | RS-WS-N01-SMG-* | 485 | 110*85*44mm |
![]() | RS-WS-N01-1-* | 485 | 86*86*26mm |
![]() | RS-WS-N01-8 | 485 | 65*46*28.5mm |
![]() | RS-WS-N01-6*-* | 485 | 122*102*36mm |
![]() | RS-WS-DCB | 485 | 75*54*22mm |
![]() | RS-WS-N01-5 | 485 | 100*85*26mm |
![]() | RS-WS-*-SMG-* | 485/模拟量 | 110*85*44mm |
![]() | RS-WS-N01-2C-* | 485 | 110*85*44mm |
![]() | RS-WS-N01-9L | 485 | 238.5*14mm |
![]() | RS-WS-N01-K1 | RS485型 | 273x193x33mm |
![]() | RS-WS-N01-* | 485型 | 69x17 |
![]() | RS-FPC-WS-N01-* | 485型 | 197x154x94 |
![]() | RS-WS-N01-9TH | 485型 | 225x80x14 |
![]() | RS-WS-N01-F | 485型 | 82x90mm |
![]() | RS-DEW-N01-2-* | 485 | 110x85x44mm |
![]() | RS-WS-N01-YM-1 | 485 | |
![]() | RS-WS-N01-2D | 485 | 147x88x41mm |
![]() | RS-WS-N01-2D-LCD | 485 | 147x88x41mm |
![]() | RS-WS-N01-8CW | 485 | 106x40x22mm |
![]() | RS-FPC-*-WS-N01-* | 485 | |
![]() | RS-WS-N01-2-* | 485 | |
![]() | RS-KB | 485型 | |
![]() | RS-WS-N01-ATH/BTH | 485型 | |
![]() | RS-WS-N01-9A | 485型 | |
![]() | RS-WS-N01-9A-LCD | 485型 |
模拟量型

产品型号 | 信号类型 | 产品尺寸 | |
---|---|---|---|
![]() | RS-WS-*-9TH | 模拟量型 | 80*80*225mm |
![]() | RS-WS-*-2-* | 模拟量型 | 110*85*44MM |
![]() | RS-WS-*-5 | 模拟量型 | 100*85*26mm |
![]() | RS-WS-*-SMG-* | 模拟量型 | 110*85*44mm |
![]() | RS-WS-*-1-* | 模拟量型 | 86*86*26mm |
![]() | RS-WS-ANG-2 | 模拟量型 | 110×85×44mm |
![]() | RS-WS-*-K1 | 模拟量型 | 270mmx193mmx33mm |
![]() | RS-WS-*-F | 模拟量型 | 90x82mm |
![]() | RS-WS-*-2D | 模拟量型 | 147x88x41mm |
![]() | RS-WS-*-2D-LCD | 模拟量型 | 147x88x41mm |
![]() | RS-FPC-*-WS-N01-* | 模拟量型 | 197x154x94 |
![]() | RS-FPC-*-WS-*-* | 模拟量型 | |
![]() | RS-WS-*-ATH/BTH | 模拟量型 | |
![]() | RS-WS-*-9A | 模拟量型 | |
![]() | RS-WS-*-9A-LCD | 模拟量型 |